Minipojat -01 Pakila kausi 2011-2012
Harjoitusvuorot 1.9. alkaen!
HUOM!!! Elokuun harjoitusvuorot näkyvät seuraavan kahden viikon ohjelmasta!
| Päivä | Klo | Paikka |
|---|---|---|
| Keskiviikko |
26.10. alkaen 16.30-18 17.30-19 |
Malmin palloiluhalli 2 kenttä + alakäytävä |
| Torstai |
19:00-21 |
Pakilan ala-aste |
| Lauantai |
10:30-12:00 |
Arabian peruskoulu (yhteistreenit stadin kanssa) |
| Sunnuntai | 9:00-10.30 | Hotel Arthur (pelivuoro) |
Joukkueenjohto
| Tehtävä | Nimi | Yhteystiedot |
|---|---|---|
| Päävalmentaja |
Juuso Milén |
050-505 9013 juuso.milen(at)hnmky.fi |
| Päävalmentaja | Tuomas Mäkelä |
tuomas.makela(at)hnmky.fi |
| Päävalmentaja | Henri Clement | 050-5680234 henri.clement(at)hnmky.fi |
| Apuvalmentaja | Kalle Copeland | |
| Apuvalmentaja | Niilo Helminen | |
| Apuvalmentaja | Kalle Johansson | |
| Joukkueenjohtaja | Iiro Korander |
iiro.korander(at)nordea.com |
| Joukkueenjohtaja/rahastonhoitaja | Harry Kankaanpää | harry.kankaanpaa(at)veho.fi |
Joukkueen tili, Helsingin OP: FI98 5541 2820 0135 72
Joukkue 2010-2011
| # | Pelaaja | Synt. |
Viitenro |
|---|---|---|---|
| 4 | Anselmi Petäjäaho | 2001 | 20019 |
| 5 | Daniel Lindlöf | 2001 | 20255 |
| 6 | Rasmus Pekkala | 2001 | 20022 |
| 7 | Leevi Helminen | 2002 | 20190 |
| 8 | Oliver Kivi | 2001 | 20035 |
| 9 | Aku Välimäki | 2001 | 20200 |
| 11 | Otto Hyvönen | 2001 | 20048 |
| 13 | Arttu Tikkanen | 2001 | 20051 |
| 14 | Nicklas Westlin | 2001 | 20064 |
| 15 | Anton Virta | 2001 | 20284 |
| 21 | Daniel Guzman | 2001 | 20213 |
| 21 | Eemeli Pitkänen | 2001 | 20242 |
| 22 | Luukas Lahtinen | 2001 | 20239 |
| 23 | Niilo Anttila | 2001 | 20226 |
| 24 | Eero Laakso | 2002 | 20077 |
| 31 | Otto Söderman | 2002 | 20080 |
| 33 | Ville Rantanen | 2002 | 20093 |
| 34 | Nico Segersven | 2002 | 20103 |
| 35 | Santeri Korander | 2001 | 20116 |
| 40 | Jaakko Kilpi | 2001 | 20129 |
| 41 | Tuomas Uoti | 2001 | 20145 |
| 45 | Onni Peltola | 2001 | 20284 |
| 50 | Erik Virranniemi | 2001 | 20271 |
| 51 | Mathias Galtat | 2001 | 20161 |
| 54 | Daniel Pihl | 2001 | 20268 |
| 55 | Jere Puurunen | 2001 | 20187 |

